
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-11 | 12:23 | 16:53 | 270 分鐘 |
2 | 12:14 | 12:19 | 5 分鐘 | |
3 | 2025-08-10 | 15:38 | 17:35 | 118 分鐘 |
4 | 13:34 | 15:29 | 115 分鐘 | |
5 | 2025-08-09 | 14:36 | 16:45 | 130 分鐘 |
6 | 11:37 | 14:03 | 146 分鐘 | |
7 | 2025-08-08 | 15:20 | 17:21 | 121 分鐘 |
8 | 12:31 | 14:49 | 138 分鐘 | |
9 | 2025-08-07 | 13:42 | 16:27 | 165 分鐘 |
10 | 2025-08-06 | 16:05 | 16:18 | 13 分鐘 |
11 | 13:30 | 13:54 | 25 分鐘 | |
12 | 11:22 | 13:26 | 124 分鐘 | |
13 | 2025-08-05 | 15:56 | 16:01 | 5 分鐘 |
14 | 14:54 | 15:51 | 57 分鐘 | |
15 | 13:20 | 14:21 | 61 分鐘 | |
16 | 10:05 | 12:36 | 151 分鐘 | |
17 | 09:47 | 09:55 | 9 分鐘 | |
18 | 09:29 | 09:41 | 12 分鐘 | |
19 | 2025-08-04 | 14:17 | 16:25 | 128 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mihara.lovesf2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
