
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-11 | 19:44 | 20:04 | 19 分鐘 |
2 | 17:48 | 17:59 | 11 分鐘 | |
3 | 15:35 | 17:26 | 111 分鐘 | |
4 | 12:54 | 14:34 | 99 分鐘 | |
5 | 12:39 | 12:53 | 14 分鐘 | |
6 | 10:06 | 11:50 | 104 分鐘 | |
7 | 2025-08-10 | 19:53 | 20:11 | 17 分鐘 |
8 | 13:54 | 14:50 | 56 分鐘 | |
9 | 13:31 | 13:44 | 13 分鐘 | |
10 | 2025-08-09 | 19:11 | 19:49 | 37 分鐘 |
11 | 15:10 | 17:44 | 154 分鐘 | |
12 | 14:29 | 14:53 | 23 分鐘 | |
13 | 13:17 | 14:05 | 48 分鐘 | |
14 | 2025-08-08 | 18:57 | 19:11 | 14 分鐘 |
15 | 13:03 | 13:44 | 41 分鐘 | |
16 | 10:55 | 11:06 | 11 分鐘 | |
17 | 2025-08-07 | 13:42 | 14:20 | 38 分鐘 |
18 | 2025-08-06 | 15:29 | 18:28 | 179 分鐘 |
19 | 13:34 | 13:45 | 11 分鐘 | |
20 | 10:59 | 12:06 | 68 分鐘 | |
21 | 10:00 | 10:56 | 56 分鐘 | |
22 | 2025-08-05 | 22:53 | 22:58 | 5 分鐘 |
23 | 19:10 | 19:29 | 20 分鐘 | |
24 | 16:11 | 18:33 | 143 分鐘 | |
25 | 15:20 | 15:37 | 17 分鐘 | |
26 | 14:11 | 15:17 | 66 分鐘 | |
27 | 2025-08-03 | 19:43 | 19:44 | 1 分鐘 |
28 | 19:31 | 19:38 | 7 分鐘 | |
29 | 18:02 | 19:04 | 62 分鐘 | |
30 | 11:43 | 14:18 | 155 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mihara.lovesf2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
